Hubungi Kami
- 2F Bangunan E, 1355 ChengBei Jalan, Jiading, Shanghai, China 201807
- wangyi@halljoystick.com
- +8618917316571
Linde Forklift Joystick 7919040012
Kayu bedik Linde Forklift 7919040012 Penerangan: Ciri-ciri produk 1. Reka bentuk blok binaan 2. Tetapan semula automatik spring 3. Reka bentuk tertutup sepenuhnya 4. Boleh menyesuaikan diri dengan persekitaran yang kompleks Kayu bedik Linde Forklift 7919040012 7919040012 Kayu Joy dalam Bahagian Linde Forklift4 79 Bahagian Selepas Pasaran Linde190e ini...
Description/kawalan
Kayu bedik Linde Forklift 7919040012
Penerangan:
Ciri-ciri Produk
1. Reka bentuk blok bangunan
2. Tetapan semula automatik musim bunga
3. Reka bentuk tertutup sepenuhnya
4. Boleh menyesuaikan diri dengan persekitaran yang kompleks
Kayu bedik Linde Forklift 7919040012
7919040012 Kayu Joy dalam Bahagian Forklift Linde
Kayu bedik Linde 7919040012 selepas pasaran ini, akan berprestasi juga dengan kayu bedik Linde itu sendiri, pada sebahagian kecil daripada harga.
Spesifikasi Potensiometer
Spesifikasi Persekitaran | ||
Suhu penyimpanan | suhu biasa | |
Suhu Operasi | -25 darjah ~ tambah 80 darjah | |
Pemasangan gred perlindungan bebibir | IP56 | |
Getaran | amplitud getaran ±3g, frekuensi 10HZ-200HZ | |
Terkejut | 20g, 6ms, jenis separuh sinus | |
Gred anti{0}}gangguan EMC | 100V/m, 30MHZ-1GHZ, 80 peratus modulasi gelombang sinus, memenuhi piawaian EN 50082-2 (1995) | |
Hantar gred | 150KHZ-30MHZ, gred B, memenuhi piawaian EN 50081-2 (1993) | |
Gred anti-gangguan ESD | Tahap 4, pelepasan sentuhan 8 kv, pelepasan udara 15 kv, memenuhi piawaian IEC 61000-4-2 | |
Spesifikasi Mekanikal | ||
Putaran mekanikal | ±32 darjah (potentiometer) ±20 darjah (dewan penderia) | |
Tork operasi | 7.5N(50Nmaks) | |
Kehidupan mekanikal | 5,000,000 kitaran | |
Toleransi mekanikal | ±0.5 darjah | |
Parameter Elektrik | ||
Potensiometer | Voltan bekalan kuasa | DC24V |
Arus bekalan kuasa | <> | |
Resolusi | tak terhingga | |
Rintangan (10 peratus) | 5KΩ, 10KΩ | |
Putaran elektrik | ±32 darjah | |
Julat voltan keluaran (Voltan relatif) | 0~100 peratus ;10~90 peratus | |
Voltan maksimum | 48 peratus ~52 peratus | |
Potensiometer beban maksimum voltan | 32VDC | |
Penggunaan kuasa maksimum (25 darjah) | 0.25W | |
Arah suis | Tukar kedudukan ±3 darjah | |
Cool tags: kayu bedik forklift linde 7919040012, China, pembekal, pengilang, kilang, disesuaikan, pukal, harga rendah
Anda mungkin juga berminat
























